function BuildCountText($Counter, $txtBase = "", $txt1 = "", $txt2 = "", $txt5 = "", $ShowNum = true)
{
if(($Counter<=14) && ($Counter>=5)) $str = $txt5;
else
{
$num = $Counter - (floor($Counter/10)*10);
if($num == 1) { $str = $txt1; }
elseif($num == 0) { $str = $txt5; }
elseif(($num>=2) && ($num<=4)) { $str = $txt2; }
elseif(($num>=5) && ($num<=9)) { $str = $txt5; }
}
if($ShowNum) return $Counter . " " . $txtBase . $str ;
else return $txtBase . $str ;
}
| Считаем возраст пользователей: | BuildCountText($i, "", "Год", "Года", "Лет", true); |
| Считаем «пацанов»: | BuildCountText($i, "Пацан", "", "а", "ов", true); |
| Считаем попугаев: | BuildCountText($i, "Попуга", "й", "я", "ев", true); |
| Считаем рубли: | BuildCountText($i, "Рубл", "ь", "я", "ей", true); |
| Считаем копейки: | BuildCountText($i, "Копе", "йка", "йки", "ек", true); |
| Считаем баксы: | BuildCountText($i, "Бакс", "", "а", "ов", true); |
| Считаем поездки: | BuildCountText($i, "Поезд", "ка", "ки", "ок", true); |
| Считаем мобильники: | BuildCountText($i, "Мобильни", "к", "ка", "ков", true); |
| Считаем подарки: | BuildCountText($i, "Подар", "ок", "ка", "ков", true); |
| Считаем «штучки»: | BuildCountText($i, "Штуч", "ка", "ки", "ек", true); |
На моем реальном проекте Исполни Мечту эта функция считает возраст и голоса при голосовании, можете посмотреть на примере. А тут я приведу самые разные случаи:
| Кол. | Возраст | Пацаны | Попугаи | Рубли | Копейки | Баксы | Поездки | Мобильники | Подарка | Штучки |
| 1 | 1 Год | 1 Пацан | 1 Попугай | 1 Рубль | 1 Копейка | 1 Бакс | 1 Поездка | 1 Мобильник | 1 Подарок | 1 Штучка |
| 2 | 2 Года | 2 Пацана | 2 Попугая | 2 Рубля | 2 Копейки | 2 Бакса | 2 Поездки | 2 Мобильника | 2 Подарка | 2 Штучки |
| 3 | 3 Года | 3 Пацана | 3 Попугая | 3 Рубля | 3 Копейки | 3 Бакса | 3 Поездки | 3 Мобильника | 3 Подарка | 3 Штучки |
| 4 | 4 Года | 4 Пацана | 4 Попугая | 4 Рубля | 4 Копейки | 4 Бакса | 4 Поездки | 4 Мобильника | 4 Подарка | 4 Штучки |
| 5 | 5 Лет | 5 Пацанов | 5 Попугаев | 5 Рублей | 5 Копеек | 5 Баксов | 5 Поездок | 5 Мобильников | 5 Подарков | 5 Штучек |
| 6 | 6 Лет | 6 Пацанов | 6 Попугаев | 6 Рублей | 6 Копеек | 6 Баксов | 6 Поездок | 6 Мобильников | 6 Подарков | 6 Штучек |
| 7 | 7 Лет | 7 Пацанов | 7 Попугаев | 7 Рублей | 7 Копеек | 7 Баксов | 7 Поездок | 7 Мобильников | 7 Подарков | 7 Штучек |
| 8 | 8 Лет | 8 Пацанов | 8 Попугаев | 8 Рублей | 8 Копеек | 8 Баксов | 8 Поездок | 8 Мобильников | 8 Подарков | 8 Штучек |
| 9 | 9 Лет | 9 Пацанов | 9 Попугаев | 9 Рублей | 9 Копеек | 9 Баксов | 9 Поездок | 9 Мобильников | 9 Подарков | 9 Штучек |
| 10 | 10 Лет | 10 Пацанов | 10 Попугаев | 10 Рублей | 10 Копеек | 10 Баксов | 10 Поездок | 10 Мобильников | 10 Подарков | 10 Штучек |
| 11 | 11 Лет | 11 Пацанов | 11 Попугаев | 11 Рублей | 11 Копеек | 11 Баксов | 11 Поездок | 11 Мобильников | 11 Подарков | 11 Штучек |
| 12 | 12 Лет | 12 Пацанов | 12 Попугаев | 12 Рублей | 12 Копеек | 12 Баксов | 12 Поездок | 12 Мобильников | 12 Подарков | 12 Штучек |
| 13 | 13 Лет | 13 Пацанов | 13 Попугаев | 13 Рублей | 13 Копеек | 13 Баксов | 13 Поездок | 13 Мобильников | 13 Подарков | 13 Штучек |
| 14 | 14 Лет | 14 Пацанов | 14 Попугаев | 14 Рублей | 14 Копеек | 14 Баксов | 14 Поездок | 14 Мобильников | 14 Подарков | 14 Штучек |
| 15 | 15 Лет | 15 Пацанов | 15 Попугаев | 15 Рублей | 15 Копеек | 15 Баксов | 15 Поездок | 15 Мобильников | 15 Подарков | 15 Штучек |
| 16 | 16 Лет | 16 Пацанов | 16 Попугаев | 16 Рублей | 16 Копеек | 16 Баксов | 16 Поездок | 16 Мобильников | 16 Подарков | 16 Штучек |
| 17 | 17 Лет | 17 Пацанов | 17 Попугаев | 17 Рублей | 17 Копеек | 17 Баксов | 17 Поездок | 17 Мобильников | 17 Подарков | 17 Штучек |
| 18 | 18 Лет | 18 Пацанов | 18 Попугаев | 18 Рублей | 18 Копеек | 18 Баксов | 18 Поездок | 18 Мобильников | 18 Подарков | 18 Штучек |
| 19 | 19 Лет | 19 Пацанов | 19 Попугаев | 19 Рублей | 19 Копеек | 19 Баксов | 19 Поездок | 19 Мобильников | 19 Подарков | 19 Штучек |
| 20 | 20 Лет | 20 Пацанов | 20 Попугаев | 20 Рублей | 20 Копеек | 20 Баксов | 20 Поездок | 20 Мобильников | 20 Подарков | 20 Штучек |
| 21 | 21 Год | 21 Пацан | 21 Попугай | 21 Рубль | 21 Копейка | 21 Бакс | 21 Поездка | 21 Мобильник | 21 Подарок | 21 Штучка |
| 22 | 22 Года | 22 Пацана | 22 Попугая | 22 Рубля | 22 Копейки | 22 Бакса | 22 Поездки | 22 Мобильника | 22 Подарка | 22 Штучки |
| 23 | 23 Года | 23 Пацана | 23 Попугая | 23 Рубля | 23 Копейки | 23 Бакса | 23 Поездки | 23 Мобильника | 23 Подарка | 23 Штучки |
| 24 | 24 Года | 24 Пацана | 24 Попугая | 24 Рубля | 24 Копейки | 24 Бакса | 24 Поездки | 24 Мобильника | 24 Подарка | 24 Штучки |
| 25 | 25 Лет | 25 Пацанов | 25 Попугаев | 25 Рублей | 25 Копеек | 25 Баксов | 25 Поездок | 25 Мобильников | 25 Подарков | 25 Штучек |
| 26 | 26 Лет | 26 Пацанов | 26 Попугаев | 26 Рублей | 26 Копеек | 26 Баксов | 26 Поездок | 26 Мобильников | 26 Подарков | 26 Штучек |
| 27 | 27 Лет | 27 Пацанов | 27 Попугаев | 27 Рублей | 27 Копеек | 27 Баксов | 27 Поездок | 27 Мобильников | 27 Подарков | 27 Штучек |
| 28 | 28 Лет | 28 Пацанов | 28 Попугаев | 28 Рублей | 28 Копеек | 28 Баксов | 28 Поездок | 28 Мобильников | 28 Подарков | 28 Штучек |
| 29 | 29 Лет | 29 Пацанов | 29 Попугаев | 29 Рублей | 29 Копеек | 29 Баксов | 29 Поездок | 29 Мобильников | 29 Подарков | 29 Штучек |
| 30 | 30 Лет | 30 Пацанов | 30 Попугаев | 30 Рублей | 30 Копеек | 30 Баксов | 30 Поездок | 30 Мобильников | 30 Подарков | 30 Штучек |
Любое использование или воспроизведение данного кода возможно только с моего разрешения
или с упоминанием источника (блога): PromoWay - Путь к раскрутке!